当前位置:首页 > 产品中心 > 国家标准物质 > 生物成分分析标准物质 > GBW10024(GSB-15)扇贝成分分析标准物质

详细介绍
hth手机版登录入口 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于hth手机版登录入口 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。
hth网页版在线登录入口 也隶属于hth手机版登录入口 ,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
扇贝成分分析标准物质
【产品ID号】97016
【产品编号】GBW10024(GSB-15)
【中文名称】扇贝成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】12克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。
使用注意事项:如发现霉变应停止使用。
特征形态:固态
基体:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
| Ag | (8) | (10-9) | |
| Al | 0.0156 | 0.0027 | (10-2) |
| As | 3.6 | 0.6 | (10-6) |
| B | 12 | 1 | (10-6) |
| Ba | 0.62 | 0.06 | (10-6) |
| Be | 3.2 | 0.7 | (10-9) |
| Bi | 3.8 | 0.8 | (10-9) |
| Br | 32 | 3 | (10-6) |
| Ca | 0.075 | 0.009 | (10-2) |
| Cd | 1.06 | 0.10 | (10-9) |
| Ce | 0.053 | 0.013 | (10-6) |
| Cl | 0.81 | 0.02 | (10-2) |
| Co | 0.047 | 0.006 | (10-6) |
| Cr | 0.28 | 0.07 | (10-6) |
| Cs | 0.014 | 0.001 | (10-6) |
| Cu | 1.34 | 0.18 | (10-6) |
| Dy | 5.3 | 1.2 | (10-9) |
| Er | 3.3 | 0.7 | (10-9) |
| Eu | 0.9 | 0.3 | (10-9) |
| F | (13) | (10-6) | |
| Fe | 41 | 5 | (10-6) |
| Gd | 5.2 | 1.2 | (10-9) |
| Ge | (8) | (10-9) | |
| Hg | 40 | 7 | (10-9) |
| Ho | 1.2 | 0.3 | (10-9) |
| I | 1.83 | 0.32 | (10-6) |
| K | 1.15 | 0.06 | (10-2) |
| La | 0.037 | 0.008 | (10-6) |
| Li | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
| Lu | 0.49 | 0.11 | (10-6) |
| Mg | 0.174 | 0.006 | (10-2) |
| Mn | 19.2 | 1.2 | (10-6) |
| Mo | 0.066 | 0.016 | (10-6) |
| N | 12.8 | 0.8 | (10-2) |
| Na | 0.46 | 0.04 | (10-2) |
| Nd | 0.025 | 0.007 | (10-6) |
| Ni | 0.29 | 0.08 | (10-6) |
| P | 0.88 | 0.07 | (10-2) |
| Pb | (0.12) | (10-6) | |
| Pr | 6.0 | 0.8 | (10-9) |
| Rb | 5.1 | 0.3 | (10-6) |
| S | 1.5 | 0.1 | (10-2) |
| Sb | (0.014) | (10-6) | |
| Sc | (0.012) | (10-9) | |
| Se | 1.5 | 0.3 | (10-6) |
| Si | (0.013) | (10-2) | |
| Sm | 4.8 | 1.5 | (10-9) |
| Sn | (0.13) | (10-6) | |
| Sr | 6.5 | 0.4 | (10-6) |
| Tb | 0.84 | 0.19 | (10-9) |
| Th | (0.012) | (10-9) | |
| Ti | (6) | (10-6) | |
| Tl | 2.5 | 0.4 | (10-6) |
| Tm | 0.52 | 0.10 | (10-9) |
| U | 7.3 | 1.3 | (10-9) |
| V | 0.36 | 0.10 | (10-6) |
| Y | 0.107 | 0.012 | (10-6) |
| Yb | 3.2 | 0.9 | (10-9) |
| Zn | 75 | 3 | (10-6) |
| 灰分 | (4.5) | (10-2) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml