当前位置:首页 > 产品中心 > 国家标准物质 > 生物成分分析标准物质 > GBW10020(GSB-11)柑橘叶成分分析标准物质

详细介绍
hth手机版登录入口 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于hth手机版登录入口 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。
hth网页版在线登录入口 也隶属于hth手机版登录入口 ,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
柑橘叶成分分析标准物质
【产品ID号】97115
【产品编号】GBW10020(GSB-11)
【中文名称】柑橘叶成分分析标准物质
【产品规格】35克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。
使用注意事项:如发现霉变应停止使用。
特征形态:固态
基体:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
| As | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
| B | 32 | 3 | (10-6) |
| Ba | 98 | 6 | (10-6) |
| Al | 0.115 | 0.010 | (10-2) |
| Ag | 54 | 5 | (10-9) |
| Be | 31 | 7 | (10-9) |
| Bi | 230 | 25 | (10-9) |
| Br | 3.4 | 0.5 | (10-6) |
| Ca | 4.2 | 0.4 | (10-2) |
| Cd | 0.17 | 0.02 | (10-9) |
| Ce | 1.00 | 0.13 | (10-6) |
| Cl | 0.032 | 0.004 | (10-2) |
| Co | 0.23 | 0.06 | (10-6) |
| Cr | 1.25 | 0.11 | (10-6) |
| Cs | 0.14 | 0.01 | (10-6) |
| Cu | 6.6 | 0.5 | (10-6) |
| Dy | 57 | 5 | (10-9) |
| Er | 26 | 6 | (10-9) |
| Eu | (33) | (10-9) | |
| F | (38) | (10-6) | |
| Fe | 480 | 30 | (10-6) |
| Gd | 81 | 10 | (10-9) |
| Ge | (26) | (10-9) | |
| Hf | (0.085) | (10-6) | |
| Hg | 150 | 20 | (10-9) |
| Ho | 11 | 1 | (10-9) |
| I | 0.53 | 0.16 | (10-6) |
| K | 0.77 | 0.04 | (10-2) |
| La | 0.57 | 0.06 | (10-6) |
| Li | 1.0 | 0.1 | (10-6) |
| Lu | 3.7 | 0.9 | (10-6) |
| Mg | 0.234 | 0.007 | (10-2) |
| Mn | 30.5 | 1.5 | (10-6) |
| Mo | 0.20 | 0.01 | (10-6) |
| N | 2.47 | 0.06 | (10-2) |
| Na | 0.013 | 0.002 | (10-2) |
| Nd | 0.42 | 0.05 | (10-6) |
| Ni | (1.1) | (10-6) | |
| Pb | 9.7 | 0.9 | (10-6) |
| Pr | 108 | 14 | (10-9) |
| Rb | 3.0 | 0.2 | (10-6) |
| S | 0.41 | 0.03 | (10-2) |
| Sb | 0.20 | 0.06 | (10-6) |
| Sc | 0.140 | 0.020 | (10-9) |
| Se | 0.17 | 0.03 | (10-6) |
| Si | 0.41 | 0.08 | (10-2) |
| Sm | 80 | 7 | (10-9) |
| Sn | 3.8 | 0.5 | (10-6) |
| Sr | 170 | 10 | (10-6) |
| Tb | 11 | 1 | (10-9) |
| Th | 0.14 | 0.02 | (10-9) |
| Ti | 38 | 10 | (10-6) |
| Tl | 60 | 8 | (10-9) |
| Tm | 3.8 | 0.9 | (10-9) |
| U | 45 | 10 | (10-9) |
| V | 1.16 | 0.13 | (10-6) |
| Y | 0.42 | 0.04 | (10-6) |
| Yb | 25 | 5 | (10-9) |
| Zn | 18 | 2 | (10-6) |
| 灰分 | (13.3) | (10-2) | |
| P | 0.125 | 0.009 | (10-2) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml