
详细介绍
土壤成分分析标准物质-湖积物价格
【产品ID号】97028
【产品编号】GBW07423(GSS-9)
【中文名称】土壤成分分析标准物质-湖积物
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态
基体:湖积物
主要分析方法:原子荧光法、容量法、重量法等多种方法
土壤成分分析标准物质-湖积物价格
hth手机版登录入口 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于hth手机版登录入口 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
hth网页版在线登录入口 也隶属于hth手机版登录入口 ,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.075 | 0.017 | (10-6) |
| As | 8.4 | 1.0 | (10-6) |
| B | 52 | 4 | (10-6) |
| Ba | 520 | 40 | (10-6) |
| Be | 2.1 | 0.1 | (10-6) |
| Bi | 0.27 | 0.08 | (10-6) |
| Cd | (0.10) | (10-6) | |
| Ce | 74 | 4 | (10-6) |
| Cl | (40) | (10-6) | |
| Co | 14 | 3 | (10-6) |
| Cr | 75 | 4 | (10-6) |
| Cs | 8.1 | 0.8 | (10-6) |
| Cu | 26 | 4 | (10-6) |
| Dy | 4.7 | 0.4 | (10-6) |
| Er | 2.8 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.27 | 0.11 | (10-6) |
| F | 500 | 40 | (10-6) |
| Ga | 16.3 | 1.6 | (10-6) |
| Gd | 5.4 | 0.6 | (10-6) |
| Ge | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
| Hf | 6.6 | 0.8 | (10-6) |
| Hg | 0.030 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 1.03 | 0.07 | (10-6) |
| In | (0.12) | (10-6) | |
| La | 38 | 3 | (10-6) |
| Li | 39 | 3 | (10-6) |
| Lu | 0.41 | 0.03 | (10-6) |
| Mn | 520 | 30 | (10-6) |
| Mo | 0.45 | 0.15 | (10-6) |
| Nb | 14.4 | 1.7 | (10-6) |
| I | 2.8 | 0.4 | |
| Nd | 32 | 3 | (10-6) |
| Ni | 33 | 3 | (10-6) |
| P | 490 | 40 | (10-6) |
| Pb | 25 | 5 | (10-6) |
| Pr | 8.5 | 0.7 | (10-6) |
| Rb | 102 | 8 | (10-6) |
| S | 240 | 30 | (10-6) |
| Sb | 0.9 | 0.2 | (10-6) |
| Sc | 12 | 2 | (10-6) |
| Se | 0.14 | 0.02 | (10-6) |
| Sm | 6.2 | 0.5 | (10-6) |
| Sn | 3.4 | 0.7 | (10-6) |
| Sr | 165 | 13 | (10-6) |
| Ta | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
| Tb | 0.86 | 0.12 | (10-6) |
| Th | 12.8 | 1.3 | (10-6) |
| Ti | 424×10 | 24×10 | (10-6) |
| Tl | (0.6) | (10-6) | |
| Tm | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| U | 2.1 | 0.5 | (10-6) |
| V | 90 | 10 | (10-6) |
| W | 2.0 | 0.2 | (10-6) |
| Y | 25 | 2 | (10-6) |
| Yb | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
| Zn | 61 | 6 | (10-6) |
| Zr | 234 | 7 | (10-6) |
| SiO2* | 61.7 | 0.3 | (10-6) |
| Al203* | 13.3 | 0.1 | (10-6) |
| TFe2O3* | 4.8 | 0.1 | (10-6) |
| FeO* | (1.4) | (10-6) | |
| MgO* | 1.52 | 0.13 | (10-6) |
| CaO* | 5.0 | 0.1 | (10-6) |
| Na2O* | 1.28 | 0.04 | (10-6) |
| K2O* | 1.98 | 0.04 | (10-6) |
| H2O+* | (4.7) | (10-6) | |
| CO2* | 2.9 | 0.2 | (10-6) |
| L.O.l.* | (9.5) | (10-6) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml