
详细介绍
hth手机版登录入口 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于hth手机版登录入口 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
hth网页版在线登录入口 也隶属于hth手机版登录入口 ,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
【产品ID号】97108
【产品编号】GBW07406(GSS-6)
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态
基体:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
土壤成分分析标准物质-黄色红壤 地球化学
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.2 | 0.03 | (10-2) |
| Al2O3 | 21.23 | 0.25 | (10-6) |
| As | 220 | 21 | (10-2) |
| Au* | (9) | (10-6) | |
| B | 57 | 7 | (10-2) |
| Bi | 49 | 7 | (10-2) |
| Ba | 118 | 41 | (10-2) |
| Be | 4.4 | 1.0 | (10-2) |
| Br | (7.2) | (10-2) | |
| CaO | 0.22 | 0.04 | (10-2) |
| Cd | 0.13 | 0.04 | (10-2) |
| Co | 7.6 | 1.7 | (10-2) |
| Ce | 66 | 8 | (10-2) |
| Cl | 98 | 20 | (10-2) |
| Cr | 75 | 8 | (10-6) |
| CO2 | (0.084) | (10-2) | |
| Cu | 390 | 22 | (10-6) |
| Cs | 10.8 | 0.7 | (10-6) |
| Dy | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
| Er | 2.2 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 0.66 | 0.06 | (10-6) |
| F | 906 | 70 | (10-6) |
| FeO | (0.57) | (10-2) | |
| Ga | 30 | 4 | (10-6) |
| Gd | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
| Ge | 3.2 | 0.4 | (10-6) |
| Ho | 0.69 | 0.06 | (10-6) |
| H2O+ | (8.9) | (10-6) | |
| Hf | 7.5 | 0.8 | (10-6) |
| Hg* | 72 | 11 | (10-6) |
| I | 19.4 | 1.0 | (10-6) |
| In | 0.84 | 0.20 | (10-6) |
| Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| K2O | 1.7 | 0.08 | (10-2) |
| L.O.I. | (10.0) | (10-2) | |
| La | 30 | 3 | (10-6) |
| Li | 36 | 2 | (10-6) |
| Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| MgO | 0.34 | 0.07 | (10-2) |
| Mn | 0.145** | 0.013** | (10-6) |
| Mo | 18 | 3 | (10-6) |
| N | 0.074 | 0.0047 | (10-2) |
| Na2O | 0.19 | 0.02 | (10-2) |
| Nb | 27 | 4 | (10-6) |
| Nd | 21 | 3 | (10-6) |
| Ni | 53 | 5 | (10-6) |
| Org.C | 0.81 | 0.07 | (10-6) |
| P | 303 | 47 | (10-6) |
| Pb | 314 | 20 | (10-6) |
| Pr | 5.8 | 0.6 | (10-6) |
| Rb | 237 | 12 | (10-6) |
| S | 260 | 50 | (10-6) |
| Sb | 60 | 10 | (10-6) |
| Sc | 15.5 | 1.4 | (10-6) |
| Se | 1.34 | 0.24 | (10-6) |
| SiO2 | 56.93 | 0.27 | (10-2) |
| Sm | 3.8 | 0.6 | (10-6) |
| Sn | 72 | 10 | (10-6) |
| Sr | 39 | 6 | (10-6) |
| Ta | 5.3 | 0.6 | (10-6) |
| Tb | 0.61 | 0.12 | (10-6) |
| Te | (4.0) | (10-6) | |
| TFe2O3 | 8.09 | 0.19 | (10-2) |
| Th | 23 | 2 | (10-6) |
| Ti** | 0.439 | 0.018 | (10-6) |
| Tm | 0.4 | 0.07 | (10-6) |
| U | 6.7 | 1.1 | (10-6) |
| V | 130 | 11 | (10-6) |
| W | 90 | 10 | (10-6) |
| Y | 19 | 3 | (10-6) |
| Yb | 2.7 | 0.5 | (10-6) |
| Zn | 97 | 9 | (10-6) |
| Zr | 220 | 22 | (10-6) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml